| Norme européenne | EN 81.70 - Ascenseur Type 1 |
|---|---|
| Norme nationale | Loi italienne 13/1989 - Arrêté ministérielle du Ministère des Travaux Publics 236/1989 - Bâtiment résidentiel |
| Autre norme locale | Décret du Président de la Province Bolzano 54/2009 - Bâtiment résidentiel |
| Modèle | ECOLIFT MONOVANO |
|---|---|
| Charge | 675 kg |
| Capacité | 9 persone |
| Type de gaine | Gaine en maçonnerie | Accès à cabine | Deux accès adjacents |
| Type de portes de cabine | Télescopique |
| Type de portes d’étage | Télescopique |
| Position des portes | En porte-à-faux dans la gaine |
| Largeur de cabine (L) | 1300 mm |
| Profondeur de cabine (P) | 1300 mm |
| Ouverture des portes (S) | 900 mm |
| Largeur gaine intérieure (VL) | 2100 mm |
| Profondeur gaine intérieure (VP) | 1800 mm |
| Hauteur de cabine (H) | 2130 mm |
|---|---|
Cuvette (FH)
|
Placeholder
|
Tête (TH)
|
Placeholder
|
| Largeur zone de sortie | 1500 mm |
| Profondeur zone de sortie | 1500 mm |
Remarques
|
Révision03/20 AD01/ RC01 / SA01 / A |
Cette fiche est disponible sur le site www.elmaonline.it