Cerca la soluzione giusta per te - schede tecniche
Le soluzioni proposte fanno riferimento a prodotti standard: per esigenze diverse consultare ELMA.
cerca in altre categorie


Accesso singolo - Vano in muratura
Kg | Ps | Cabina (mm) | Vano (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | S | VL | VP | |||||
1125 | 15 | OILIFT | 1100 | 2250 | 900 | 1650 | 2650 | Scheda tecnica | |
1275 | 17 | OILIFT | 1250 | 2300 | 1100 | 1800 | 2700 | Scheda tecnica | |
1500 | 20 | OILIFT | 1370 | 2400 | 1100 | 1950 | 2800 | Scheda tecnica | |
1875 | 25 | OILIFT | 1500 | 2600 | 1300 | 2300 | 3000 | Scheda tecnica | |
1125 | 15 | ECOLIFT MONOVANO | 1100 | 2250 | 900 | 1830 | 2650 | Scheda tecnica | |
1275 | 17 | ECOLIFT MONOVANO | 1250 | 2300 | 1100 | 1980 | 2700 | Scheda tecnica | |
1500 | 20 | ECOLIFT MONOVANO | 1370 | 2400 | 1100 | 2270 | 2800 | Scheda tecnica | |
1875 | 25 | ECOLIFT MONOVANO | 1500 | 2600 | 1300 | 2400 | 3000 | Scheda tecnica | |
1125 | 15 | FUNE LM IN ALTO | 1100 | 2250 | 900 | 1830 | 2650 | Scheda tecnica | |
1275 | 17 | FUNE LM IN ALTO | 1250 | 2300 | 1100 | 1980 | 2700 | Scheda tecnica | |
1500 | 20 | FUNE LM IN ALTO | 1370 | 2400 | 1100 | 2100 | 2800 | Scheda tecnica | |
1875 | 25 | FUNE LM IN ALTO | 1500 | 2600 | 1300 | 2250 | 3000 | Scheda tecnica |


Due accessi contrapposti - Vano in muratura
Kg | Ps | Cabina (mm) | Vano (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | S | VL | VP | |||||
1125 | 15 | OILIFT | 1100 | 2250 | 900 | 1650 | 2800 | Scheda tecnica | |
1310 | 17 | OILIFT | 1250 | 2300 | 1100 | 1800 | 2850 | Scheda tecnica | |
1520 | 20 | OILIFT | 1370 | 2400 | 1100 | 1950 | 2950 | Scheda tecnica | |
1920 | 25 | OILIFT | 1500 | 2600 | 1300 | 2300 | 3150 | Scheda tecnica | |
1125 | 15 | ECOLIFT MONOVANO | 1100 | 2250 | 900 | 1830 | 2800 | Scheda tecnica | |
1310 | 17 | ECOLIFT MONOVANO | 1250 | 2300 | 1100 | 1980 | 2850 | Scheda tecnica | |
1520 | 20 | ECOLIFT MONOVANO | 1370 | 2400 | 1100 | 2270 | 2950 | Scheda tecnica | |
1920 | 25 | ECOLIFT MONOVANO | 1500 | 2600 | 1300 | 2400 | 3150 | Scheda tecnica | |
1125 | 15 | FUNE LM IN ALTO | 1100 | 2250 | 900 | 1830 | 2800 | Scheda tecnica | |
1310 | 17 | FUNE LM IN ALTO | 1250 | 2300 | 1100 | 1980 | 2850 | Scheda tecnica | |
1520 | 20 | FUNE LM IN ALTO | 1370 | 2400 | 1100 | 2100 | 2950 | Scheda tecnica | |
1920 | 25 | FUNE LM IN ALTO | 1500 | 2600 | 1300 | 2250 | 3150 | Scheda tecnica |
produttore ascensori dal1962