Salta al contenuto principale
Attendere prego...

Schede tecniche - Elevatori

Le soluzioni proposte fanno riferimento a prodotti standard: per esigenze diverse consultare ELMA.

Accesso singolo - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 650 650 650 1050 750 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 650 650 650 890 950 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 700 650 600 740 950 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 800 1200 800 1200 1300 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 800 1200 800 1040 1500 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 850 1200 750 890 1500 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1100 1400 800 1460 1500 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1100 1400 800 1260 1700 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1760 1500 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1560 1700 Scheda tecnica

Accesso singolo - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 660 650 650 1050 850 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 660 650 600 840 1050 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 810 1200 750 1200 1400 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 810 1200 750 990 1600 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1460 1600 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1260 1800 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1760 1600 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1560 1800 Scheda tecnica

Accesso singolo - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 700 700 700 1250 1000 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 800 1200 800 1400 1500 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1460 1700 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1760 1700 Scheda tecnica

Due accessi contrapposti - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 650 650 650 1050 690 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 800 1200 800 1200 1240 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1100 1400 800 1460 1440 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1760 1440 Scheda tecnica

Due accessi contrapposti - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 660 650 600 1050 950 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 810 1200 750 1200 1500 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1760 1700 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1460 1700 Scheda tecnica

Due accessi contrapposti - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 700 700 700 1250 1080 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 800 1200 800 1400 1600 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1460 1880 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1760 1880 Scheda tecnica

Due accessi adiacenti - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 750 750 600 1050 850 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 750 750 600 850 1050 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 750 660 600 1050 700 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 660 750 600 700 1050 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 810 1200 750 850 1500 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1200 810 750 1500 850 Scheda tecnica
300 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1000 1000 800 1300 1100 Scheda tecnica
300 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1000 1000 800 1100 1300 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1200 1200 800 1500 1300 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1200 1200 800 1300 1500 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1700 1500 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1500 1700 Scheda tecnica

Due accessi adiacenti - Vano in muratura

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VL VP
250 1 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 750 750 700 1400 1400 Scheda tecnica
300 3 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1000 1000 800 1550 1550 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1200 1200 800 1700 1550 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1200 1200 800 1550 1700 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1900 1700 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1700 1900 Scheda tecnica

Accesso singolo - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 650 650 650 1150 850 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 650 650 650 990 1050 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 660 650 600 800 1050 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 800 1200 800 1330 1400 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 800 1200 800 1140 1600 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 810 1200 750 950 1600 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1100 1400 800 1580 1620 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1100 1400 800 1380 1820 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1880 1620 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1680 1820 Scheda tecnica

Accesso singolo - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 660 650 650 1150 950 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 660 650 600 940 1150 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 810 1200 750 1300 1500 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 810 1200 750 1090 1700 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1580 1720 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1380 1920 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1880 1720 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1680 1920 Scheda tecnica

Accesso singolo - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 700 700 700 1400 1100 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 800 1200 800 1550 1600 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1880 1820 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1580 1820 Scheda tecnica

Due accessi contrapposti - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 650 650 650 1150 790 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 800 1200 800 1330 1340 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1100 1400 800 1580 1560 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1880 1560 Scheda tecnica

Due accessi contrapposti - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 660 650 600 1150 1050 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 810 1200 750 1300 1600 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1580 1820 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA S - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1880 1820 Scheda tecnica

Due accessi contrapposti - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 700 700 700 1400 1180 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 800 1200 800 1550 1700 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1100 1400 800 1580 2000 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 2000 1960 Scheda tecnica

Due accessi adiacenti - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 750 750 600 1150 950 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 750 750 600 950 1150 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 750 660 600 1150 800 Scheda tecnica
250 1 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 660 750 600 800 1150 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 810 1200 750 950 1600 Scheda tecnica
250 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1200 810 750 1600 950 Scheda tecnica
300 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1000 1000 800 1400 1200 Scheda tecnica
300 3 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1000 1000 800 1200 1400 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1200 1200 800 1620 1420 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1200 1200 800 1420 1620 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1820 1620 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 1 E 2 - MANOVRA MANTENUTA 1400 1400 800 1620 1820 Scheda tecnica

Due accessi adiacenti - Vano metallico in ambiente interno

Kg Ps Modello Cabina (mm) Vano (mm) Scheda tecnica
L P S VE VF
250 1 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 750 750 700 1500 1500 Scheda tecnica
300 3 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1000 1000 800 1650 1650 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1200 1200 800 1820 1670 Scheda tecnica
390 4 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1200 1200 800 1670 1820 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 2020 1820 Scheda tecnica
500 6 AUXILIA 3 - MANOVRA AUTOMATICA 1400 1400 800 1820 2020 Scheda tecnica

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.