 
                    | europäischer Standard | EN 81.70 - Aufzug Typ 1 | 
|---|---|
| Nationale Vorschrift | Italienisches Gesetz 13/1989 - Erlass des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten 236/1989 - Wohngebäude | 
| Sonstige nationale Vorschrift | Dekret des Präsidenten der Republik Italien 503/1996 | 
| Sonstige lokale Vorschrift | Dekret des Landeshauptmanns Bozen 54/2009 - Wohngebäude | 
 
                                                 
        | Modell | ELEKTRISCH OBEN LIEGENDES MASCHINENRAUM | 
|---|---|
| Tragfähigkeit | 450 kg | 
| Fassungsvermögen | 6 Personen | 
| Schachtbeschaffenheit | Gemauerter Schacht | Kabinenzutritte | Zwei gegenüberliegende Zugänge | 
| Art der Kabinentüren | Zentral | 
| Art der Etagentüren | Zentral | 
| Türposition | Freitragend im Schacht | 
| Kabinenbreite (L) | 1000 mm | 
| Kabinentiefe (P) | 1300 mm | 
| Türöffnungsweite (S) | 900 mm | 
| Interne Schachtbreite (VL) | 1950 mm | 
| Interne Schachttiefe (VP) | 1700 mm | 
| Kabinenhöhe (H) | 2130 mm | 
|---|---|
| Schacht (FH) 
 | Placeholder 
 | 
| Schachtkopf (TH) 
 | Placeholder 
 | 
| Breite des Ladebereichs | 1500 mm | 
| Tiefe des Ladebereichs | 1500 mm | 
| Anmerkungen
 | 
| Inspektion03/20 CF01/ / SB01 / A | 
Dieser Plan steht auf der Seite www.elmaonline.it zur Verfügung.