| europäischer Standard | EN 81.70 - Aufzug Typ 2 |
|---|---|
| Nationale Vorschrift | Italienisches Gesetz 13/1989 - Erlass des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten 236/1989 - Gebäude ohne Wohnzweck |
| Sonstige nationale Vorschrift | Dekret des Präsidenten der Republik Italien 503/1996 |
| Präzisierungen | Außer öffentliche Gebäude in der Lombardei und Schulgebäude in der Provinz Bozen |
| Modell | SLIM ELEKTRISCH |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 825 kg |
| Fassungsvermögen | 11 Personen |
| Schachtbeschaffenheit | Gemauerter Schacht | Kabinenzutritte | Zwei im Winkel zueinander stehende Zugänge |
| Art der Kabinentüren | Ausfahrbar |
| Art der Etagentüren | Ausfahrbar |
| Türposition | Freitragend im Schacht |
| Kabinenbreite (L) | 1400 mm |
| Kabinentiefe (P) | 1400 mm |
| Türöffnungsweite (S) | 900 mm |
| Interne Schachtbreite (VL) | 2150 mm |
| Interne Schachttiefe (VP) | 1800 mm |
| Kabinenhöhe (H) | 2130 mm |
|---|---|
Schacht (FH)
|
Placeholder
|
Schachtkopf (TH)
|
Placeholder
|
| Breite des Ladebereichs | 1500 mm |
| Tiefe des Ladebereichs | 1500 mm |
Anmerkungen
|
Inspektion03/20 AD01/ / SB01 / A |
Dieser Plan steht auf der Seite www.elmaonline.it zur Verfügung.