| Norma europea | EN 81.70 - Ascensore Tipo 1 | 
|---|---|
| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio residenziale | 
| Norma locale | L.R.Lombardia 6/1989 | 
| Precisazioni | Eccetto edificio residenziale in provincia di Bolzano | 
                                                
        | Modello | SLIM ELETTRICO | 
|---|---|
| Portata | 675 kg | 
| Capienza | 9 persone | 
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Tre accessi | 
| Tipo porte cabina | Telescopica e centrale | 
| Tipo porte piano | Telescopica e centrale | 
| Posizione porte | A sbalzo nel vano | 
| Larghezza cabina (L) | 1300 mm | 
| Profondità cabina (P) | 1300 mm | 
| Apertura porte (S) | 850 mm | 
| Larghezza vano interno (VL) | 1850 mm | 
| Profondità vano interno (VP) | 2050 mm | 
| Altezza cabina (H) | 2130 mm | 
|---|---|
                            Fossa (FH)
                            
  | 
                        
                            Placeholder
                            
  | 
                    
                            Testata (TH)
                            
  | 
                        
                            Placeholder
                            
  | 
                    
| Larghezza area di sbarco | 1500 mm | 
| Profondità area di sbarco | 1500 mm | 
                                Note
  | 
                        
                                Revisione03/20 AI11/ / SB01 / B | 
                        
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it