| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio non residenziale |
|---|---|
| Norma locale | L.R.Lombardia 6/1989 - Edificio pubblico |
| Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio scolastico |
| Modello | ECOLIFT MONOVANO |
|---|---|
| Portata | 975 kg |
| Capienza | 13 persone |
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Tre accessi |
| Tipo porte cabina | Telescopica e centrale |
| Tipo porte piano | Telescopica e centrale |
| Posizione porte | A sbalzo nel vano |
| Larghezza cabina (L) | 1500 mm |
| Profondità cabina (P) | 1500 mm |
| Apertura porte (S) | 900 mm |
| Larghezza vano interno (VL) | 2050 mm |
| Profondità vano interno (VP) | 2150 mm |
| Altezza cabina (H) | 2130 mm |
|---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
| Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
| Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 AI11/ RC01 / SA01 / B |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it