| Norma europea | EN 81.70 - Ascensore Tipo 2 |
|---|---|
| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio non residenziale |
| Altra norma nazionale | DPR 503/1996 |
| Precisazioni | Eccetto edificio pubblico in Lombardia ed edificio scolastico in provincia di Bolzano |
| Modello | OILIFT IDRAULICO |
|---|---|
| Portata | 825 kg |
| Capienza | 11 persone |
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Tre accessi |
| Tipo porte cabina | Telescopica e centrale |
| Tipo porte piano | Telescopica e centrale |
| Posizione porte | A sbalzo nel vano |
| Larghezza cabina (L) | 1400 mm |
| Profondità cabina (P) | 1400 mm |
| Apertura porte (S) | 900 mm |
| Larghezza vano interno (VL) | 2100 mm |
| Profondità vano interno (VP) | 1950 mm |
| Altezza cabina (H) | 2130 mm |
|---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
| Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
| Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 AI01/ / SA01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it