| Norme nationale | Loi italienne 13/1989 - Arrêté ministérielle du Ministère des Travaux Publics 236/1989 - Bâtiment non résidentiel |
|---|---|
| Norme locale | Loi régionale Lombardie 6/1989 - Bâtiment public |
| Autre norme locale | Décret du Président de la Province Bolzano 54/2009 - Bâtiment scolaire |
| Modèle | SLIM ELECTRIQUE |
|---|---|
| Charge | 830 kg |
| Capacité | 11 persone |
| Type de gaine | Gaine en maçonnerie | Accès à cabine | Deux accès opposés |
| Type de portes de cabine | Télescopique |
| Type de portes d’étage | Télescopique |
| Position des portes | En porte-à-faux dans la gaine |
| Largeur de cabine (L) | 1370 mm |
| Profondeur de cabine (P) | 1500 mm |
| Ouverture des portes (S) | 900 mm |
| Largeur gaine intérieure (VL) | 1900 mm |
| Profondeur gaine intérieure (VP) | 2050 mm |
| Hauteur de cabine (H) | 2130 mm |
|---|---|
Cuvette (FH)
|
Placeholder
|
Tête (TH)
|
Placeholder
|
| Largeur zone de sortie | 1500 mm |
| Profondeur zone de sortie | 1500 mm |
Remarques
|
Révision03/20 AA01/ / SB01 / A |
Cette fiche est disponible sur le site www.elmaonline.it