 
                    | Norma europea | EN 81.70 - Ascensore Tipo 1 | 
|---|---|
| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio residenziale | 
| Altra norma nazionale | DPR 503/1996 | 
| Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio residenziale | 
 
                                                 
        | Modello | ELETTRICO LM IN ALTO | 
|---|---|
| Portata | 450 kg | 
| Capienza | 6 persone | 
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Accesso singolo | 
| Tipo porte cabina | Telescopica | 
| Tipo porte piano | Telescopica | 
| Posizione porte | A sbalzo nel vano | 
| Larghezza cabina (L) | 1000 mm | 
| Profondità cabina (P) | 1300 mm | 
| Apertura porte (S) | 900 mm | 
| Larghezza vano interno (VL) | 1650 mm | 
| Profondità vano interno (VP) | 1700 mm | 
| Altezza cabina (H) | 2130 mm | 
|---|---|
| Fossa (FH) 
 | Placeholder 
 | 
| Testata (TH) 
 | Placeholder 
 | 
| Larghezza area di sbarco | 1500 mm | 
| Profondità area di sbarco | 1500 mm | 
| Note
 | 
| Revisione03/20 CC01/ / SB01 / A | 
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it