| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio ristrutturato |
|---|---|
| Altra norma nazionale | DPR 503/1996 |
| Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio ristrutturato |
| Modello | ECOLIFT MONOVANO |
|---|---|
| Portata | 340 kg |
| Capienza | 4 persone |
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Accesso singolo |
| Tipo porte cabina | Centrale |
| Tipo porte piano | Centrale |
| Posizione porte | A sbalzo nel vano |
| Larghezza cabina (L) | 800 mm |
| Profondità cabina (P) | 1200 mm |
| Apertura porte (S) | 800 mm |
| Larghezza vano interno (VL) | 1750 mm |
| Profondità vano interno (VP) | 1500 mm |
| Altezza cabina (H) | 2130 mm |
|---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
| Larghezza area di sbarco | 1400 mm |
| Profondità area di sbarco | 1400 mm |
Note
|
Revisione03/20 AE01/ RE01 / SA01 / A |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it