| Norma europea | EN 81.70 - Ascensore Tipo 1 |
|---|---|
| Norma nazionale | L 13/1989 - DM LL.PP 236/1989 - Edificio residenziale |
| Altra norma locale | DPP BZ 54/2009 - Edificio residenziale |
| Modello | ECOLIFT MONOVANO |
|---|---|
| Portata | 675 kg |
| Capienza | 9 persone |
| Natura vano | Vano in muratura | Accessi cabina | Due accessi adiacenti |
| Tipo porte cabina | Telescopica |
| Tipo porte piano | Telescopica |
| Posizione porte | A sbalzo nel vano |
| Larghezza cabina (L) | 1300 mm |
| Profondità cabina (P) | 1300 mm |
| Apertura porte (S) | 900 mm |
| Larghezza vano interno (VL) | 1800 mm |
| Profondità vano interno (VP) | 2100 mm |
| Altezza cabina (H) | 2130 mm |
|---|---|
Fossa (FH)
|
Placeholder
|
Testata (TH)
|
Placeholder
|
| Larghezza area di sbarco | 1500 mm |
| Profondità area di sbarco | 1500 mm |
Note
|
Revisione03/20 AD11/ RC01 / SA01 / B |
Questa scheda è disponibile sul sito www.elmaonline.it